Estaciones de carga para vehículos eléctricos de CC Sistema integrado de carga y almacenamiento solar para el hogar Olink®
Selección de cabezales de armas
-
GBT
-
CCS2
-
CCS1
-
CHAdeMo
-
NACS
EnlaceHoja de parámetros/especificaciones:

| 5 kWh, 5 kW | |
| Potencia nominal de salida de CA: | 5 kW, tensión nominal: 220 V, corriente nominal: 23 A |
| Potencia nominal de salida de la pistola de carga de CC: | 5 kW, voltaje: 200-1000 V |
| Potencia nominal de entrada de CA: | 2,2 kW, tensión nominal: 220 V, corriente nominal: 10 A (aproximadamente 2,5 horas para cargar completamente la batería) |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica: | 2 kW, tensión de entrada: 60-400 V, corriente máxima del sistema: 20 A |
| Energía de la batería: | 5 kWh, potencia máxima de salida: 5 kW |
| Método de control de carga: | Botón |
| Longitud del cable del arma expuesto: | 3 metros (personalizable) |
| Estándar de carga de pistola: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (cañón único) |
| Interacción hombre-máquina: | Pantalla de 4,3 pulgadas |
| 10 kWh, 8 kW | |
| Potencia nominal de salida de CA: | 8 kW, tensión nominal: 220 V, corriente nominal: 36,4 A |
| Potencia nominal de salida de la pistola de carga de CC: | 7 kW, voltaje: 200-1000 V |
| Potencia nominal de entrada de CA: | 4,4 kW, tensión nominal: 220 V, corriente nominal: 20 A (aproximadamente 2,5 horas para cargar completamente la batería) |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica: | 4 kW, tensión de entrada: 60-400 V, corriente máxima: 20 A |
| Energía de la batería: | 10 kWh, potencia máxima de salida: 10 kW |
| Método de control de carga: | Botón |
| Longitud del cable del arma expuesto: | 3 metros (personalizable) |
| Estándar de carga de pistola: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (cañón único) |
| Interacción hombre-máquina: | Pantalla de 4,3 pulgadas |
| 15 kWh, 10 kW | |
| Potencia nominal de salida de CA: | 10 kW, tensión nominal: 220 V, corriente nominal: 45,5 A |
| Potencia nominal de salida de la pistola de carga de CC: | 7 kW, voltaje: 200-1000 V |
| Potencia nominal de entrada de CA: | 4,5 kW, tensión nominal: 220 V, corriente nominal: 22,7 A (aproximadamente 3,5 horas para cargar completamente la batería) |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica: | 4,5 kW, tensión de entrada: 60-400 V, corriente máxima: 30 A |
| Energía de la batería: | 15 kWh, potencia máxima de salida: 15 kW |
| Método de control de carga: | Botón |
| Longitud del cable del arma expuesto: | 3 metros (personalizable) |
| Estándar de carga de pistola: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (cañón único) |
| Interacción hombre-máquina: | Pantalla de 4,3 pulgadas |
| 20 kWh, 10 kW | |
| Potencia nominal de salida de CA: | 10 kW, tensión nominal: 220 V, corriente nominal: 45,5 A |
| Potencia nominal de salida de la pistola de carga de CC: | 7 kW, voltaje: 200-1000 V |
| Potencia nominal de entrada de CA: | 5 kW, tensión nominal: 220 V, corriente nominal: 22,7 A (aproximadamente 4,5 horas para cargar completamente la batería) |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica: | 4,5 kW, tensión de entrada: 60-400 V, corriente máxima: 30 A |
| Energía de la batería: | 20 kWh, potencia máxima de salida: 20 kW |
| Método de control de carga: | Botón |
| Longitud del cable del arma expuesto: | 3 metros (personalizable) |
| Estándar de carga de pistola: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (cañón único) |
| Interacción hombre-máquina: | Pantalla de 4,3 pulgadas |
EnlaceDiagrama de la estructura de la apariencia del producto (mm):

EnlaceCaracterísticas del sistema integrado de almacenamiento y carga solar para el hogar:
▸ Eficiencia de celda PERC líder en la industria del 23,5 % + BMS de ciclo profundo de 6000 ciclos
▸ Protección multiblindaje MIL-STD (contra sobretensiones, interferencias, sobrecorrientes, fallas de arco eléctrico y ciberseguridad ASIL-C)
▸ Control Tri-Synergy™ (carga con prioridad solar, optimización de tarifas por tiempo de uso, flujo bidireccional V2H/V2G)
▸ EnergyOS™ con previsión de carga basada en IA e interoperabilidad con redes inteligentes






Estaciones de carga Olink ¡Potencia tu negocio! ¡Contacta hoy mismo con Olink!
Lleva tu negocio al siguiente nivel con nosotros como tu socio. Aportamos conocimientos especializados en fabricación, eficiencia de la cadena de suministro e I+D innovadora para optimizar cada aspecto de tus operaciones, desde el desarrollo de productos hasta la distribución. Juntos, podemos liberar el potencial de crecimiento de tu negocio y ayudarte a convertirte en líder de tu sector.
Solicitar presupuesto Lleva tu negocio al siguiente nivel con nosotros como tu socio. Aportamos conocimientos especializados en fabricación, eficiencia de la cadena de suministro e I+D innovadora para optimizar cada aspecto de tus operaciones, desde el desarrollo de productos hasta la distribución. Juntos, podemos liberar el potencial de crecimiento de tu negocio y ayudarte a convertirte en líder de tu sector.










