- Soluciones
- Productos
- Estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 4
- Estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 3
- Estación de carga J1772
- Estación de carga NACS
- Estación de carga CCS1
- Estación de carga CCS2
- Cargador para vehículos eléctricos Modo 4
- Cargador para vehículos eléctricos Modo 3
- Cargador para vehículos eléctricos de modo 2
- Estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 2
- Estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 1
- Venta al por mayor de estaciones de carga para vehículos eléctricos con sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica (PV ESS).
- Estación de carga portátil para vehículos eléctricos
- Estación de carga de CA
- Cargador de CC para vehículos eléctricos
Fábrica de proveedores chinos Cargador de coche eléctrico de CC Olink® Estación de energía exterior de grado industrial (1-3 kWh)
Este documento sirve como base para la estación de energía exterior, especificando y definiendo los requisitos del producto. Es el documento técnico que se debe seguir durante el desarrollo del producto y constituye la referencia principal para las pruebas, la producción, la comercialización y el servicio. Este documento describe y define principalmente el producto en términos de parámetros y dimensiones técnicas.
La estación de energía exterior convierte la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC) mediante un cargador o inversor bidireccional, o bien se carga mediante la corriente continua de un panel solar, almacenando la energía en su batería interna. Cuando es necesario, la energía almacenada se suministra externamente, ofreciendo salidas de 48 V, 24 V, 12 V y 5 V. Incorpora un inversor bidireccional.
Componentes del producto: Los componentes principales incluyen el paquete de baterías (con BMS) y el inversor bidireccional.
El inversor bidireccional permite alimentar electrodomésticos y herramientas durante trabajos al aire libre o viajes. Entre los dispositivos compatibles se incluyen: teléfonos móviles, ordenadores portátiles, drones, cámaras digitales, cámaras fotográficas, iluminación, afeitadoras eléctricas, consolas de videojuegos, dispositivos portátiles, herramientas eléctricas, neveras portátiles para coche y diversos dispositivos de emergencia, viaje, acampada y médicos.
Escenarios típicos: extinción de incendios, retransmisiones en directo al aire libre, acampada al aire libre, aire acondicionado exterior, frigoríficos, etc.
| # | Proyecto | S2500 | Notas |
|---|---|---|---|
| Rendimiento básico | |||
| 1 | Apariencia | Sin grietas, arañazos ni manchas evidentes. | |
| 2 | Dimensiones (mm) | (636±10)(442±3)(205±10) | |
| 3 | Peso del producto | (29±1) kg | |
| 4 | Nivel de protección | IP31 | |
| 5 | Potencia nominal | 2500 W | |
| 6 | Métodos de salida | CA: 220 V | |
| 7 | CC: 12V y 5V | ||
| 8 | Voltaje nominal del módulo de batería | 25,6 V | |
| 9 | Capacidad nominal del módulo de batería | 100 Ah | |
| 10 | Energía de la batería | 2560 Wh | |
| 11 | Energía mínima de salida de CA | 2150 Wh | (25±2)°C, carga de 800 W, descarga de 800 W |
| 12 | Potencia de salida de 220 VCA | 2500 W | continuo (el sobrecalentamiento activa la protección automática) |
| 13 | 5000 W | instantáneo | |
| 14 | Salida del puerto de carga USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | un total de 30W cuando se usan simultáneamente |
| 15 | Salida de 12 V CC (Salida de cargador de coche) | 10A | |
| 16 | Salida de 24 V CC | No está disponible por defecto (se puede añadir). | |
| 17 | Entrada de CA (Carga) | 220 V CA 6 A | Potencia de carga del módulo de batería aprox. 1200 W |
| 18 | Entrada solar (carga) | Voltaje: 30-400V, potencia máxima: 1200W | |
| 19 | Admite carga y descarga simultáneas. | Sí | |
| 20 | Ciclo de vida | 1000 ciclos | (25±2)°C, carga de 800 W, descarga de 800 W |
| 21 | Garantía | 12 meses o 1000 ciclos | lo que ocurra primero |
| 22 | Rango de uso recomendado del SOC | 10%~90% | |
| 23 | Temperatura de funcionamiento de carga | 0°C~40°C | |
| 24 | Temperatura de funcionamiento de descarga | -10°C~40°C | |
| 25 | Temperatura de almacenamiento | Corto plazo (en 1 mes): -10 °C a 40 °C | |
| A largo plazo (en un plazo de 1 año): 0 °C a 35 °C | |||
| 26 | Humedad de almacenamiento | ≤95% | |
| 27 | Tasa mensual de alta voluntaria | ≤3%/mes | (25±2)°C, almacenado al 30%~50% SOC |
| # | Proyecto | S3900 | Notas |
|---|---|---|---|
| Rendimiento básico | |||
| 1 | Apariencia | Sin grietas, arañazos ni manchas evidentes. | |
| 2 | Dimensiones (mm) | (636±10)(442±3)(205±10) | |
| 3 | Peso del producto | (36,5±1) kg | |
| 4 | Nivel de protección | IP31 | |
| 5 | Potencia nominal | 3000W | |
| 6 | Métodos de salida | CA: 220 V | |
| 7 | CC: 12V y 5V | ||
| 8 | Voltaje nominal del módulo de batería | 25,6 V | |
| 9 | Capacidad nominal del módulo de batería | 156 Ah | |
| 10 | Energía de la batería | 3996Wh | |
| 11 | Energía mínima de salida de CA | 3400 Wh | (25±2)°C, carga de 1000 W, descarga de 1000 W |
| 12 | Potencia de salida de 220 VCA | 3000W | continuo (el sobrecalentamiento activa la protección automática) |
| 13 | 6000 W | instantáneo | |
| 14 | Salida del puerto de carga USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | un total de 30W cuando se usan simultáneamente |
| 15 | Salida de 12 V CC (Salida de cargador de coche) | 10A | |
| 16 | Salida de 24 V CC | No está disponible por defecto (se puede añadir). | |
| 17 | Entrada de CA (Carga) | 220 V CA 8 A | Potencia de carga del módulo de batería: aprox. 2000 W |
| 18 | Entrada solar (carga) | Voltaje: 30-400V, Potencia máxima: 1500W | |
| 19 | Admite carga y descarga simultáneas. | Sí | |
| 20 | Ciclo de vida | 1000 ciclos | (25±2)°C, carga de 1200 W, descarga de 1200 W |
| 21 | Garantía | 12 meses o 1000 ciclos | lo que ocurra primero |
| 22 | Rango de uso recomendado del SOC | 10%~90% | |
| 23 | Temperatura de funcionamiento de carga | 0°C~40°C | |
| 24 | Temperatura de funcionamiento de descarga | -10°C~40°C | |
| 25 | Temperatura de almacenamiento | Corto plazo (en 1 mes): -10 °C a 40 °C | |
| A largo plazo (en un plazo de 1 año): 0 °C a 35 °C | |||
| 26 | Humedad de almacenamiento | ≤95% | |
| 27 | Tasa mensual de alta voluntaria | ≤3%/mes | (25±2)°C, almacenado al 30%~50% SOC |
| # | Proyecto | S5000 | Notas |
|---|---|---|---|
| Rendimiento básico | |||
| 1 | Apariencia | Sin grietas, arañazos ni manchas evidentes. | |
| 2 | Dimensiones (mm) | (635±10)(445±3)(318±10) | |
| 3 | Peso del producto | (48±2) kg | |
| 4 | Nivel de protección | IP31 | |
| 5 | Potencia nominal | 5000 W | |
| 6 | Métodos de salida | CA: 220 V | |
| 7 | CC: 12V y 5V | ||
| 8 | Voltaje nominal del módulo de batería | 25,6 V | |
| 9 | Capacidad nominal del módulo de batería | 200 Ah | |
| 10 | Energía de la batería | 5120 Wh | |
| 11 | Energía mínima de salida de CA | 4300 Wh | |
| 12 | Potencia de salida de 220 VCA | 5000 W | continuo (el sobrecalentamiento activa la protección automática) |
| 13 | 10000W | instantáneo | |
| 14 | Salida del puerto de carga USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | un total de 30W cuando se usan simultáneamente |
| 15 | Salida de 12 V CC (Salida de cargador de coche) | 10A | |
| 16 | Salida de 24 V CC | No está disponible por defecto (se puede añadir). | |
| 17 | Entrada de CA (Carga) | 220 V CA 10 A | Potencia de carga del módulo de batería: aprox. 2000 W |
| 18 | Entrada solar (carga) | Voltaje: 60-450V, Corriente: 20A | |
| 19 | Admite carga y descarga simultáneas. | Sí | |
| 20 | Ciclo de vida | 1000 ciclos | (25±2)°C, carga de 800 W, descarga de 2000 W |
| 21 | Garantía | 12 meses o 1000 ciclos | lo que ocurra primero |
| 22 | Rango de uso recomendado del SOC | 10%~90% | |
| 23 | Temperatura de funcionamiento de carga | 0°C~40°C | |
| 24 | Temperatura de funcionamiento de descarga | -10°C~40°C | |
| 25 | Temperatura de almacenamiento | Corto plazo (en 1 mes): -10 °C a 40 °C | |
| A largo plazo (en un plazo de 1 año): 0 °C a 35 °C | |||
| 26 | Humedad de almacenamiento | ≤95% | |
| 27 | Tasa mensual de alta voluntaria | ≤3%/mes | (25±2)°C, almacenado al 30%~50% SOC |
- Eficiencia de ida y vuelta del 98 % con la química de la batería LiFePO4 (2000 ciclos al 80 % de profundidad de descarga).
- Matriz de protección MIL-SPEC: Mitigación de impacto/IP67/sobrecorriente/cortocircuito/desbordamiento térmico
- Arquitectura de carga trimodal: Red eléctrica (Nivel 2)/Vehículo a almacenamiento (V2S)/MPPT solar
- Ecosistema energético inteligente: BMS conectado a la nube con funcionalidad V2L (vehículo a carga) a través de una aplicación móvil.
⚡Revolución de la eficiencia energética
Tasa de conversión máxima del 96 % + vida útil de 5000 ciclos, con un coste por kilovatio-hora (kWh) inferior a 0,018 dólares.
🛡️Protección de alta resistencia
Certificación militar MIL-STD-810G, con un escudo de seguridad de seis dimensiones (sobrecarga, cortocircuito, inmersión en agua, vibración, niebla salina, interferencia electromagnética).
📡Plataforma inteligente
Comunicación de modo dual 5G + satélite, sistema de gestión de flotas preinstalado, compatible con la conexión en red y el despacho de hasta 100 dispositivos.
🔋Rendimiento extremo
Gracias a la plataforma de ultra alto voltaje de 1000 V, la eficiencia de carga para camiones comerciales aumentó un 40 % en comparación con las estaciones de carga tradicionales.
Socio global en infraestructura energética
→ Kits de despliegue rápido:
• Conectores compatibles con SWAP (IEC Tipo 2/SAE J1772)
• Sistema de almacenamiento de energía escalable de hasta 10 kWh con apilamiento en paralelo.
→ Configuraciones específicas de la región:
• Sistema de almacenamiento de energía móvil (ESS) con certificación UL 9540A (Norteamérica)
• Cumple con CE RED y EMC (Directiva de la UE 2014/53/UE)
• Especificación a prueba de polvo MIL-PRF-32565 (Oriente Medio)






